# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ এর প্রকল্প সমূহঃ | ০৪-০৭-২০২২ | ২৮-০৮-২০২২ | |||||
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ এর প্রকল্প সমূহঃ | ০৪-০৭-২০২২ | ২৮-০৮-২০২২ | |||||
৩ | ২০২১-২০২২ এলজিএসপি ৩ | ২৪-০৮-২০২২ | ২৯-১১-২০২২ | ২৩-০১-২০২৩ | ||||
৪ | ২০২২-২০২৩ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কাবিখা | ১৪-০৭-২০২২ | ২৯-১২-২০২২ | |||||
৫ | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা। | ২৮-০২-২০২১ | ২৯-১২-২০২১ | সকল ওয়াড | ০০০ | |||
৬ | ২০২২-২০২৩ ২০২২-২০২৩ এডিপি | ১৩-০৭-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | |||||
৭ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ১ম ও ২ য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা। | ১৩-০৭-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | |||||
৮ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে টি আর | ০৭-০৭-২০২২ | ২৪-১১-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস