কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৫:৩৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৪নং ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা ঃ চিরিরবন্দর। জেলা ঃ দিনাজপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর উপকারভোগী মহিলার তালিকা
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| |||||
| ০১ | মোছা: মরিয়ম বেগম | ৩৩ বছর | মো: আমিনুল | ০১ | চক সুকদেব |
| |||||
| ০২ | পারুল বেগম | ৩৬ ’’ | রশিদ মন্ডল | ’’ | ’’ |
| |||||
| ০৩ | মমিনা বেগম | ২৩ ’’ | উকিল আমিন | ’’ | চক সন্যাসী |
| |||||
| ০৪ | ছাদেকা বেগম | ৪২ ’’ | মো: মকবুল হক | ’’ | ’’ |
| |||||
| ০৫ | ফিরোজা বেগম | ২৫ ’’ | মো: তছলিম উদ্দীন | ’’ | ’’ |
| |||||
| ০৬ | অনিতা রানী | ৩৩ ’’ | অক্ষয় | ’’ | ’’ |
| |||||
| ০৭ | জাহানারা বেগম | ৪৭ ’’ | মো: মোকছেদ আলী | ’’ | ’’ |
| |||||
| ০৮ | রেজিনা বেগম | ২৬ ’’ | পিতা-মৃত নূর ইসলাম | ’’ | ’’ |
| |||||
| ০৯ | অহেদা খাতুন | ৩৪ ’’ | মো: আশরাফুল হক | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১০ | বানু বেগম | ২১ ’’ | মো: আনোয়ার হো: | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১১ | সভ্যা রানী | ৪৫ ’’ | বিনোদ বাবু | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১২ | চান বানু | ৪৭ ’’ | মো: রহিম উদ্দীন | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১৩ | লক্ষী রানী | ৩৫ ’’ | মানিক | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১৪ | শ্যামলী | ২৮ ’’ | খগেন্দ্র | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১৫ | রৌশনা | ৩৬ ’’ | আলম | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১৬ | সেলিনা বেগম | ৩৬ ’’ | মো: রুস্তম আলী | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১৭ | মাধবী | ২৮ ’’ | ভবেশ | ’’ | চক সুদাম |
| |||||
| ১৮ | বিমলা | ৩০ ’’ | সুভাষ চন্দ্র | ’’ | ’’ |
| |||||
| ১৯ | মুক্তি রানী | ৩১ ’’ | অলন্ত রায় | ’’ | চকসন্যাসী |
| |||||
| ২০ | বোনো বেগম | ৪৬ ’’ | মো: মতিয়ার রহঃ | ’’ | ’’ |
| |||||
| ২১ | অনিতা রানী | ২৯ ’’ | কালিপদ | ’’ | ’’ |
| |||||
| ২২ | সামসুন নেহার | ৩৫ ’’ | মোসলেম | ’’ | ’’ঃঃ |
| |||||
|
|
|
| ওয়ার্ড নং-০২ঃ |
|
|
| |||||
| ২৩ | মোছা:মনোয়ারা বেগম | ৩৭ বছর | মো: আদম আলী | ০২ | বাঙ্গাল পাড়া |
| |||||
| ২৪ | রোজিনা বেগম | ৩৫ ’’ | মো: রমজান আলী | ’’ | ’’ |
| |||||
| ২৫ | হামিদা খাতুন | ৪৩ ’’ | মো: ফয়জার আলী | ’’ | ’’ |
| |||||
| ২৬ | ইয়াসমিন আরা | ২২ ’’ | মো: নাদিম হোসেন | ’’ | ’’ |
| |||||
| ২৭ | দিবা রানী | ৪০ ’’ | কৈলাশ চন্দ্র | ’’ | ’’ |
| |||||
| ২৮ | প্রতিমা রানী | ২৫ ’’ | ধনঞ্জয় | ’’ | ’’ |
| |||||
| ২৯ | ভারতী রানী | ৪০ ’’ | দুলাল | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩০ | জবেদা খাতুন | ৪৮ ’’ | মো: সলেমান | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩১ | আন্জু আরা খাতুন | ৪০ ’’ | পিতা মো: আজগার | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩২ | রুপালী রানী | ৩২ ’’ | গিবেন্দ্র | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩৩ | আরতি রানী | ৪৪ ’’ | মদন | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩৪ | ভারতী রানী | ৪৮ ’’ | অমূল্য | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩৫ | স্বপ্না রানী | ৩০ ’’ | অবিনাশ | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩৬ | সুফিয়া খাতুন | ৩৫ ’’ | মো: রফিউদ্দীন | ’’ | ’’ |
| |||||
| ৩৭ | গীতা | ৩৪ ’’ | সূনীল | ’’ | ’’ |
| |||||
|
|
|
|
|
| পৃষ্ঠা নং - ০২ | ||||||
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | ||||||
| ৩৮ | হরিদাসী | ৪৩ বছর | অম্মিকা | ০৩ | দ: দগড়বাড়ী | ||||||
| ৩৯ | নূর নেহার | ৪২ | মো: সামসুদ্দীন | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪০ | সুফিয়া বেগম | ৩২ | মো: মকছেদুল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪১ | ললিতা রানী | ২৭ | রনিত চন্দ্র | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪২ | ফুলতি বেওয়া | ২৪ | মৃত সুমন্ত রায় | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪৩ | সোনা দেবী | ৪২ | প্রকাশ চন্দ্র রায় | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪৪ | সখিনা খাতুন | ৪১ | মো: জামিল উদ্দীন | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪৫ | রেবেকা খাতুন | ৪৫ | মো: মোস্তফা | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪৬ | আহেলা খাতুন | ৩৮ | মো: ফজলুল হক | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪৭ | মোছা: মাফুজা খাতুন | ৪৭ | মো: বেশার উদ্দীন | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪৮ | রজিনা বেগম | ২৫ | মো: মোস্তাক আলী | ’’ | ’’ | ||||||
| ৪৯ | নূর বানূ | ৪৬ | মো: হাছান আলী | ’’ | ’’ | ||||||
| ৫০ | দয়া রানী | ২২ | রঞ্জিত চন্দ্র শিল | " | " | ||||||
| ৫১ | মায়া রানী | ৩২ | নিখিল চন্দ্র শিল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৫২ | আছিয়া বেওয়া | ৩৯ | মো: অহেদ আলী | ’’ | ’’ | ||||||
| ৫৩ | গিরি বালা | ৩৮ | গাঠিয়া | ’’ | ’’ | ||||||
| ৫৪ | আয়েশা খাতুন | ২৬ | মো: আলমগীর | ’’ | ’’ | ||||||
| ৫৫ | ছিদ্দিকা বানূ | ২৮ | মো: নাসির উদ্দীন | ’’ | হরিশ্চন্দ্রপুর | ||||||
| ৫৬ | জমিলা খাতুন | ৪৭ | মো: আজগর আলী | ’’ | ’’ | ||||||
| ৫৭ | সাজেদা খাতুন | ৩৫ | মমতাজ আলী | " | " | ||||||
| ৫৮ | সুরতন | ৪২ | হোসেন আলী | ’’ | ’’ঃঃ | ||||||
|
|
|
| ওয়ার্ড নং-০৪ঃ |
|
| ||||||
| ৫৯ | মারুফা বেগম | ৪০ বছর | আয়েজ উদ্দীন | ০৪ | উ:সুকদেবপুর | ||||||
| ৬০ | তাজমিনা খাতুন | ৪০ | খাজের আলী | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬১ | আর্জিনা বেগম | ৪০ | মো: ফজলু | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬২ | রোকেয়া বেগম | ২৫ | মো: খালেক | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬৩ | আজিমা বেগম | ৪০ | মো: তছলিম | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬৪ | গীতা রানী | ৩৫ | অবিনাশ | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬৫ | নূর নেহার | ৩৫ | মো: রফিকুল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬৬ | ছায়রা খাতুন | ৪৮ | মো: মেছের | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬৭ | জরিনা খাতুন | ৩৫ | ইসলাম | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬৮ | মন্জু বেগম | ৩৫ | মো: জাহেদুল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৬৯ | ফজিলা খাতুন | ৩৫ | আ: হাকিম | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭০ | শাপলা | ৩০ | অমল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭১ | সুমিত্রা | ৪০ | ভুষন | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭২ | সুখি বালা | ৪৮ | কালিপদ | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭৩ | কুলসুম | ৩০ | সাহদুল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭৩ | সামসুন্নাহার | ৩০ | ফয়জুল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭৪ | শাপলা বেগম | ২৪ | মো: লুৎফর | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭৫ | মমেনা খাতুন | ৩১ | মো: সাফি | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭৬ | মালেকা বেগম | ৩০ | মো: সামসুল | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭৭ | অঞ্জলী | ৩৪ | খর্গ নারায়ন | ’’ | ’’ | ||||||
| ৭৮ | আয়েশা | ৪০ | আশরাফ | ’’ | ’’ | ||||||
চলমান পৃষ্ঠা - ০৩
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিভÿকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | |||||
| ৭৯ | মোছা: বেগম | ৩৫ বছর | মৃত গাটু | ০৫ | উঃ নওখৈর | |||||
| ৮০ | সইমা খাতুন | ৩৫ | মৃত তফুর আলী | ’’ | ’’ | |||||
| ৮১ | জান্নাতুন | ২৪ বছর | হাফিজুর | ’’ | ’’ | |||||
| ৮২ | হামিদা খাতুন | ৪০ | মৃত ওন্দা |
|
| |||||
| ৮৩ | মর্জিনা বেগম | ৩২ | মো: আতাউর | ’’ | ’’ | |||||
| ৮৪ | সামসুন নাহান | ৩২ | ইসলাম | ’’ | ’’ | |||||
| ৮৫ | আফরুজা | ৩৪ | মো: গোফার | ’’ | ’’ | |||||
| ৮৬ | শুকো বালা | ৩৬ | মৃত টেপরা কবিরাজ | ’’ | ’’ | |||||
| ৮৭ | রাবিয়া খাতুন | ২৮ | মো: আফাজ | ’’ | ’’ | |||||
| ৮৮ | জীবন নেছা | ৩৫ | তকিমদ্দীন | ’’ | ’’ | |||||
| ৮৯ | মহোছেনা | ৩৩ | আয়নদ্দীন | ’’ | ’’ | |||||
| ৯০ | রেখা রানী | ৩৫ | ধীরেন কর্মকার | ’’ | ’’ | |||||
| ৯১ | ওয়াহিদা বানূ | ৩২ | মো: আঃ রশিদ | ’’ | ’’ | |||||
| ৯২ | খাদিজা | ৩২ | মো: ফজলু | ’’ | ’’ | |||||
| ৯৩ | জমিলা খাতুন | ৩৫ | মো: খয়রাত | ’’ | ’’ | |||||
| ৯৪ | আর্জিনা বেগম | ৩২ | মো: মমিনুল | ’’ | ’’ | |||||
| ৯৫ | আলেয়া খাতুন | ৩৫ | মো: আতাবদ্দীন | ’’ | ’’ঃঃ | |||||
|
|
|
| ওয়ার্ড নং- ০৬ঃ |
|
| |||||
| ৯৬ | আছমা খাতুন | ৪০ বছর | মো: আ: সাত্তার | ০৬ | দঃ নওখৈর | |||||
| ৯৭ | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | মো: আতাবুল | ’’ | ’’ | |||||
| ৯৮ | মনিরা বেগম | ২০ | খয়রাত আলী | ’’ | ’’ | |||||
| ৯৯ | বেলী বেগম | ৩২ | মো: মিলন | ’’ | ’’ | |||||
| ১০০ | রীনা খাতুন | ২৫ | মো: সাইদুল | ’’ | ’’ | |||||
| ১০১ | তারা মনি | ৪০ বছর | পরিমল চন্দ্র রায় | ’’ | ’’ | |||||
| ১০২ | সুচিত্রা রানী | ৩০ | সত্তেন চন্দ্র |
|
| |||||
| ১০৩ | সাবিনা বেগম | ২৫ | মো: মনসুর আলী | ’’ | ’’ | |||||
| ১০৪ | হুসনে আরা | ৩৫ | মো: আ: জলিল | ’’ | ’’ | |||||
| ১০৫ | মিনারা বেগম | ৩০ | আবু হানিফা | ’’ | ’’ | |||||
| ১০৬ | মৌসুমী | ২০ | মোতাহার | ’’ | ’’ | |||||
| ১০৭ | লিলি আরা বেগম | ৪০ | মো: আইজার | ’’ | ’’ | |||||
| ১০৮ | আঞ্জে বেওয়া | ৪০ | মাহমুদ আলী | ’’ | ’’ | |||||
| ১০৯ | জোসনা বেগম | ৩৫ | ফজলুর রহমান | ’’ | ’’ | |||||
| ১১০ | নাজমা বেগম | ৩৮ | জাকির হোসেন | ’’ | ’’ | |||||
| ১১১ | নুর জাহান | ৪০ | এফাজ উদ্দীন | ’’ | ’’ | |||||
| ১১২ | আর্জিনা খাতুন | ৩০ | নাজির হোসেন | ’’ | ’’ | |||||
| ১১৩ | খাদিজা বেগম | ২৫ | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ | |||||
| ১১৪ | আঞ্জু খাতুন | ৩৫ | নজরুল | ’’ | ’’ | |||||
|
|
|
|
|
| পৃষ্ঠা নং - ০৪ |
| ||||
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিভÿকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ||||
| ১১৫ | নুর জাহান | ৩৫ বছর | মো: জহির উদ্দীন | ০৭ | জোতরামধনপুর |
| ||||
| ১১৬ | ফরিদা বেগম | ৩০ | মো: মনজের | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১১৭ | আফিজা খাতুন | ২৬ | মকছেদুল | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১১৮ | জরিনা খাতুন | ৩৩ | মোজাম খলিফা | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১১৯ | ফাতেমা বেগম | ২৫ | মো: হাসু | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১২০ | মোকছেদা | ২৮ | মো: নাজমুল | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১২১ | সুমী রানী | ২৭ | দূর্গা চরণ | ’’ | ইসবপুর |
| ||||
| ১২২ | মায়া রানী | ৩০ | হরেন্দ্রনাথ | ’’ |
|
| ||||
| ১২৩ | জাহানারা বেগম | ২৮ | আমির আলী | ’’ |
|
| ||||
| ১২৪ | চলন্ত বালা | ৩১ | পাটু | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১২৫ | আলেয়া খাতুন | ২৮ | মো: আতিকুর | ’’ | হরিহরপুর |
| ||||
| ১২৬ | মহিমা খাতুন | ২৭ | মো: ইয়াকুব | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১২৭ | মঞ্জু আরা বেগম | ২৯ | আ: ওয়াহেদ | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১২৮ | মনবাসী | ৩০ | কালঠু | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১২৯ | মহিতন নেছা | ৩২ | মো: আছির | ’’ | কৃঞ্চ চন্দ্রপুর |
| ||||
| ১৩০ | অজিফা খাতুন | ২৮ | মো: আজিনুল | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৩১ | মকছেদা | ৩১ | মকলেছার | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৩২ | আক্তারিনা | ৩৮ | মো: হাসান | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৩৩ | মমেনা | ৪১ | ওবায়দুল | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৩৪ | আনোয়ারা | ৩২ | মো: বড়মিয়া | ’’ | ইসবপুর |
| ||||
| ১৩৫ | জাহানারা | ৪০ | আমজাদ | ’’ | ’’ঃঃ |
| ||||
|
|
|
| ওয়ার্ড নং- ০৮ঃ |
|
|
| ||||
| ১৩৬ | মোছা : আর্জিনা বেগম | ২৩ বছর | পিতা মহির উদ্দীন | ০৮ | দঃ নগড় |
| ||||
| ১৩৭ | রোকেয়া বেগম | ৩৫ | বন্দে আলী | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৩৮ | মায়া বেগম | ২০ | খাদেমুল হক | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৩৯ | নুর জাহান | ৩৬ | আ: জবÿার | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৪০ | বেলী আরা | ৩০ | আমিনুল হক | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৪১ | নুর জাহান | ২২ | নাজমুল হক | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৪২ | জেসমিন বেগম | ২৫ | মিষ্টার |
|
|
| ||||
| ১৪৩ | তাসলিমা বেগম | ৩৬ | আ: রহিম | ’’ |
|
| ||||
| ১৪৪ | ফাহিমা আক্তার | ৩৩ | মো: ময়ছার | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৪৫ | আমেনা খাতুন | ৪৩ | জহির উদ্দীন | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৪৬ | আর্জিনা বেগম | ৪০ | সুলতান আলী | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৪৭ | পারভীন বেগম | ৩১ | মজিবুল হক | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৪৮ | বিলকিস বেগম | ৩৫ | আ: হালিম | ’’ | ইয়াকুবপুর |
| ||||
| ১৪৯ | শ্রীমতী সাবিত্রি বালা | ৩০ | পরমেশ্বর | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৫০ | দিপ্তি রানী | ২৫ | শনু চন্দ্র রায় | ’’ | ’’ |
| ||||
| ১৫১ | মাজেদা | ৩০ | আ: মান্নান |
| দঃ নগড় |
| ||||
চলমান পৃষ্ঠা - ০৫
|
|
|
|
|
| পৃষ্ঠা নং -০৫ |
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী বা অভিভÿকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ১৫২ | ভারতী রানী দত্ত | ৩২বছর | মদন দত্ত | ০৯ | দঃ নগড় |
| ১৫৩ | সীতা রানী দত্ত | ৩০ | নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত | ’’ | ’’ |
| ১৫৪ | ললিতা রানী অধিকারী | ২৬ | কালীপদ রায় | ’’ | ’’ |
| ১৫৫ | নুর বানূ | ২৫ | মকছেদ আলী | ’’ | ’’ |
| ১৫৬ | মমেনা খাতুন | ৪০ | আফজাল আলী | ’’ | বিন্যাকুড়ী |
| ১৫৭ | দেলোয়ারা বেগম | ৪৮ | মেছের আলী | ’’ | দঃ নগড় |
| ১৫৮ | মাহামুদা খাতুন | ২৮ | আবু তাহের | ’’ | বিন্যাকুড়ী |
| ১৫৯ | জাহানারা বেগম | ৩৫ | মো: রফিকুল | ’’ | ’’ |
| ১৬০ | ছাবিয়া খাতুন | ২৯ | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
| ১৬১ | পারভিন বেগম | ২৫ | দেলোয়ার হোসেন | ’’ | ’’ |
| ১৬২ | সামসুন নাহার | ৪৮ | আবুল হোসেন | ’’ | ’’ |
| ১৬৩ | আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | মফিজ উদ্দীন |
|
|
| ১৬৪ | ভগবতী রানী | ২৯ | প্রমথ চন্দ্র | ’’ | ’’ |
| ১৬৫ | হাসিনা বেগম | ৩৮ | মো: গোলজার | ’’ | ’’ |
| ১৬৬ | রহিমা খাতুন | ২৩ | মোজাহার আলী | ’’ | ’’ |
| ১৬৭ | আছমা খাতুন | ২৬ | মো: রফিকুল | ’’ | ’’ |
| ১৬৮ | সাজেদা বেগম | ৩৫ | মো: একরামুল | ’’ | দঃ নগড় |
| ১৬৯ | সাবেদা | ৩৩ | জমশেদ | ’’ | ’’ |
| ১৭০ | বানু আরা | ৩২ | সাইদুর | ’’ | ’’ |
| ১৭১ | আয়েশা | ৩৪ | আসাবুল | ’’ | ’’ |
| ১৭২ | মঞ্জু আরা | ৩৮ | মোসলেম | ’’ | ’’ |
| ১৭৩ | লায়লা | ৩৫ | রিয়াজুল | ’’ | বিন্যাকুড়ী |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভিজিডি ভাতাভোগীদের তালিকা অফিসে সংরক্ষন করা আছে।