কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৫:১৬ PM

অনগ্রসর জনগোষ্ঠি তালিকা

কন্টেন্ট: পাতা

ক্রমিক নম্বর উপকারভোগীর নাম জন্ম তারিখ বয়স (বছরে) জেলা উপজেলা / থানা ইউনিয়ন ওয়ার্ড প্রথম ভাতা গ্রহনের তারিখ
1 বামনী বালা 10/15/1957 65 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2018
2 শ্রী সুমন্ত 7/28/1965 57 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2013
3 শ্রী সুবাস চন্দ্র 5/7/1967 55 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2017
4 শ্রী প্রফুল্ল 5/7/1962 60 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2018
5 শ্রীমতি শুশিলা বালা 12/3/1962 60 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2013
6 শ্রী বামন দাস 5/7/1950 72 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2013
7 শ্রী নিরেন 5/7/1960 62 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 6 1/7/2018
8 শ্রী দুলাল সরকার 12/3/1966 56 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2018
9 শ্রী উকিল চন্দ্র 12/3/1962 60 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2018
10 শ্রীমতি লালো বালা 8/9/1967 55 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2018
11 শ্রী চুড়ামন দাস 6/7/1956 66 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2018
12 শ্রীমতি গোলাপি রানী 5/7/1962 60 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 5 1/7/2018
13 শ্রী হেমন্ত চন্দ্র 5/3/1962 60 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/4/2018
14 শ্রী ক্ষিরোদ চন্দ্র 2/16/1967 55 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2017
15 শ্রী সমবারু দাস 8/23/1962 60 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 2 1/7/2020
16 শ্রী বুদা চন্দ্র রায় 7/8/1956 66 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 5 1/7/2020
17 শ্রীমতি সুকো বালা 9/19/1962 60 দিনাজপুর চিরিরবন্দর ইসবপুর 4 1/7/2020
ফাইল ১

ফাইল প্রিভিউ ওয়েব ব্রাউজারে সমর্থিত নয়

ফাইল ১

ডাউনলোড করুন

এক্সেসিবিলিটি

স্ক্রিন রিডার ডাউনলোড করুন